生产地址:上海市松江区工业园区
销售热线:021-67895388
业务主办:15000098987
图文传真:021-67895399
商务QQ:93862333
公司邮箱:shghfmc@163.com
公司网址:www.ghval.com
上海冠环阀门制造有限公司生产的高压电动调节阀,ZAZGY、ZRZGY型高压电动调节阀、电动高压调节阀,由ZAZ系列直行程电动执行机构和低流阻直通调节阀体组成。电动执行机构为一体化结构,内有伺服放大器,输入控制信号(4-20mADC或1-5VDC)及电源即可控制阀门开度,达到对压力、介质流量、液位、温度等参数的调节。冠环电动高压调节阀是针对调节阀在高压或高压差、有严重汽蚀、冲蚀的严酷工况条件下寿命短、阀杆易断裂、衬套易脱落严重问题研制开发的产品。
技术参数:
阀体形式 | 直通铸造高压球型阀 |
公称通径 | DN20~300mm |
公称压力 | PN11.0、PN15.0、PN26.0、PN42.0MPa;ANSI 150、300、600、900LB;JIS 10、20、30、40K |
连接形式 | 法兰(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺纹(适用于1″以内,PN15.0MPa以内) |
阀盖形式 | 标准型-17~+230℃、高温型+230~+450℃、低温型-60~-196℃、波纹管密封型-40~+350℃ |
压盖型式 | 螺栓压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 |
性能指标:
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配DKZ±1.0;配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配DKZ±1.0;配381L ±2.5; 配PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点±2.5 | 终点±2.5 |
始点±2.5 | 终点±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | ||
可调范围R | 30:1 |
主要零件材质:
1 | 阀体 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2 | 笼式套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 垫片 | PTFE/金属石墨缠绕垫片 | |||
5 | 阀盖 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L |
7 | 填料垫片 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 填料 | PTFE/柔性石墨 | |||
9 | 弹簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L |
10 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
公称通径:
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
阀座直径dN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数KV | 直线 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
允许压差(MPa) | ≤公称压力 |