生产地址:上海市松江区工业园区
销售热线:021-67895388
业务主办:15000098987
图文传真:021-67895399
商务QQ:93862333
公司邮箱:shghfmc@163.com
公司网址:www.ghval.com
产品中心
不锈钢电动球阀
上海冠环阀门制造有限公司生产的不锈钢电动球阀, Q941F不锈钢电动球阀密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。
一、产品概述:
Q941F系列电动球阀密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。
二、性能参数:
公称通径DN(mm) | DN15~DN250 |
公称压力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
介质温度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
泄漏量 | 0 符合ANSIB16.104 5级标准 |
球体转角 | 90° |
阀体材制质 | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M |
阀座材料 | 聚四氟乙烯(常温)、特制PPL(高温) |
三、主要外形尺寸:
公称通径DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D3 | D2 | D1 | b | f | N-d | |
15 | 108 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 117 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | |
25 | 127 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | |
32 | 140 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | |
125 | 256 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | |
250 | 533 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 |
上海冠环阀门制造有限公司