生产地址:上海市松江区工业园区
销售热线:021-67895388
业务主办:15000098987
图文传真:021-67895399
商务QQ:93862333
公司邮箱:shghfmc@163.com
公司网址:www.ghval.com
硬密封球阀概述
上海冠环阀门厂专业生产Q41Y,Q341Y硬密封球阀阀座采用板簧加载的金属密封结构,在高温下启闭轻松。球体及阀座采用特殊硬化处理,密封面不擦伤。球阀具有双向密封功能。中小口径采用浮动球结构(DN15-200mm),大中口径采用固定球结构.
硬密封球阀原理
Q41Y手动硬密封球阀,Q341Y蜗轮金属硬密封球阀球体表面采用特殊表面硬化处理,阀座整体用特种硬质材料或局部堆焊硬质材料,确保密封圈之间有合适的硬度差,因此适合固体颗粒和磨料介质。由于密封填料方面采用柔性石墨,金属缠绕式垫片,能用于高温、高压工况,并具有耐火烧功能。
硬密封球阀特点
1、本身具有防火防静电功能。
2、手柄与阀杆采用扁方型连接。也可根据需要加锁定结构,防止误操作。
3、采用下装式阀杆、设置倒密封结构,确保填料处可靠密封及防止阀杆脱出。
4、阀座采用圆柱形弹簧加截的金属硬密封结构,能适应于较高温度及各种粉尘与固体颗粒介质。
硬密封球阀零件参数范围
主要零件 | 阀体 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18NT 12Mo2Ti | CF8(316) | CF3M(316L) |
球体、阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | OCr18Ni9 (304) | 00Cr19Ni11 (304L) | 1Cr18Ni 12Mo2Ti | 0CR17Ni 12Mo2(316) | 00Cr17Ni 14Mo2(316L) | |
密封圈 | 特种硬化材料 | |||||||
填料、垫圈 | 柔性石墨环 柔性石墨缠绕垫 | |||||||
适用工况 | 球阀适用介质 | 高温的或含有颗粒等介质 | ||||||
球阀适用温度 | -28-400℃-28-500℃ | |||||||
应用规范 | 设计制造按 | GB122237-89API6DJPI7S-48 | ||||||
法兰迟寸按 | JB79-59、GB9113、HG20592-97ANSI B16.5JIS B2212-2214 | |||||||
结构长度按 | GB12221-89ANSI B16.10JIS B2002 | |||||||
检验试验按 | GB/T13927-89 JB/T9092-99API598API598 |
硬密封球阀连接数据
公称通经 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||
L | d1 | L1 | D | D1 | D2 | b | Z-Фd | H | ||||||||
mm | in | 全通经FP | 缩经FP | 全通经FP | 缩经FP | 全通经FP | 缩经FP | QA41 | QA341 | QA641 | QA941 | |||||
15 | 1/2" | 130 | - | 15 | - | - | - | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 62 | - | 200 | - |
20 | 3/4" | 140 | - | 20 | - | - | - | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 68 | - | 204 | - |
25 | 1" | 150 | - | 25 | - | - | - | 112 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 75 | - | 215 | 360 |
32 | 11/4" | 165 | - | 32 | - | - | - | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-14 | 85 | - | 240 | 390 |
40 | 11/2" | 182 | - | 40 | - | - | - | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 95 | - | 264 | 395 |
50 | 2" | 200 | - | 50 | - | - | - | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 110 | - | 360 | 472 |
65 | 21/2" | 220 | - | 65 | - | - | - | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 130 | - | 379 | 530 |
80 | 3" | 250 | 80 | - | - | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-18 | 155 | - | 452 | 580 | ||
100 | 4" | 280 | 100 | - | - | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 180 | 320 | 479 | 630 | ||
125 | 5" | 320 | 125 | - | - | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 250 | 380 | 646 | 710 | ||
150 | 6" | 360 | 150 | - | - | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 275 | 400 | 666 | 670 | ||
200 | 8" | 400 | 200 | - | - | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 330 | 450 | 815 | 825 |
硬密封球阀尺寸参数
公称压力 | 尺寸(mm) | |||
L | H | D | D1 | |
10 | 90 | 76 | 32 | 3/8" |
15 | 90 | 76 | 32 | 1/2" |
20 | 100 | 81 | 38 | 3/4" |
25 | 115 | 92 | 45 | 1" |
32 | 130 | 114 | 55 | 11/4" |
40 | 150 | 125 | 65 | 11/2" |
50 | 170 | 144 | 75 | 2" |
硬密封球阀简介
Q41Y金属硬密封球阀解决了防密封表面粘带和高温卡阻的现象,采用了弹性加载结构,在正常关闭情况下确保了球体密封面与阀座密封之间的接触,在高温工况下,能有效补偿内件受热膨胀,避免因高浊而导致的卡阻,适合于中小口径高温使用场合。