生产地址:上海市松江区工业园区
销售热线:021-67895388
业务主办:15000098987
图文传真:021-67895399
商务QQ:93862333
公司邮箱:shghfmc@163.com
公司网址:www.ghval.com
简述:
上海冠环阀门制造有限公司生产的不锈钢止回阀H44H/W不锈钢旋启式止回阀严格按GB12236 标准设计制造,销轴与阀瓣连接采用内装式结构,性能优良,密封更可靠。产品广泛应用于石油、化工、制药、电力行业等各种工况的管路上。
止回阀按结构划分,可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。升降式止回阀可分为立式和卧式两种。旋启式止回阀分为单瓣式、双瓣式和多瓣式三种。蝶式止回阀为直通式、以上几种止回阀在连接形式上可分为螺纹连接、法兰连接和焊接三种。
技术参数:
试验压力 | 公称压力(MPa ) | ||||
1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | |
壳体试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.1 | 11.0 |
阀体材料 | WCB(C) | CF8(P) | CF 8M (R) | WC6 | WC9 |
工作温度 | ≤ 425 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 550 | ≤ 550 |
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 硝酸类 | 醋酸类 | 水、蒸汽 | 水、蒸汽 |
外形及连接尺寸:
公称通径 | PN1.6/2.5MPa | PN4.0MPa | PN6.4/10.0MPa | |||||
L | H | L | H | L | H | |||
系列1 | 系列2 | 系列1 | 系列2 | |||||
DN40 | 200 | 200 | 130 | 200 | 200 | 130 | 260 | 160 |
DN50 | 230 | 230 | 135 | 230 | 230 | 135 | 300 | 170 |
DN65 | 290 | 290 | 145 | 290 | 290 | 145 | 340 | 180 |
DN80 | 310 | 310 | 175 | 310 | 310 | 175 | 380 | 245 |
DN100 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 200 | 430 | 290 |
DN125 | 400 | 400 | 255 | 400 | 400 | 255 | 500 | 320 |
DN150 | 480 | 480 | 320 | 480 | 480 | 320 | 550 | 360 |
DN200 | 495 | 550 | 380 | 533 | 550 | 380 | 650 | 430 |
DN250 | 622 | 650 | 440 | 622 | 650 | 440 | 775 | 505 |
DN300 | 698 | 750 | 480 | 711 | 750 | 520 | 900 | 555 |
DN350 | 787 | 850 | 530 | 838 | 850 | 540 | 1025 | 595 |
DN400 | 864 | 950 | 560 | 864 | 950 | 590 | 1150 | 680 |
DN450 | 978 | 1050 | 620 | 978 | 1050 | 650 | 1275 | 780 |
DN500 | 978 | 1150 | 655 | 978 | 1150 | 720 | 1400 | 970 |
执行标准:
设计制造:GB12236
结构长度:GB12221
连接法兰:JB/T79-1994
试验与检验:JB/T9092-1999