生产地址:上海市松江区工业园区
销售热线:021-67895388
业务主办:15000098987
图文传真:021-67895399
商务QQ:93862333
公司邮箱:shghfmc@163.com
公司网址:www.ghval.com
上海冠环阀门制造有限公司生产的美标高压固定球阀,Q47Y美标高压固定球阀球体带有固定轴,因此称为固定球阀。冠环牌美标固定球阀主要用于高压大口径。根据阀座密封圈的安装不同,固定球阀可以有两种结构:球体前密封的阀座,球体后密封的阀座。
主要零件材质:
零件名称 | 普通碳素钢系列 | 不锈钢系列 | 低温钢系列 | 抗硫系列 | |
Gb标准 | NACE标准 | ||||
阀体、左体、底盖 | A216-WCB | A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | A352-LCB、LCC | A216-WCB | A351-CF8M |
球体 | A216-WCB+HCr | A351-CF8、CF8M、CF3、CF3M | A352-LCB、LCC | A216-WCB+HCr | A351-CF8M |
阀座 | PTFE;烧结碳纤维;金属+橡胶组件 | ||||
上、下阀杆 | A182-F6a | A182-F304、316 | A182-6a | 318 | A182-F316 |
阀座支承点 | A182-F304、316 | LF2·Zn | A105·Zn | A182-F316 | |
阀杆填料 | PTFE;碳纤维 | ||||
上、下阀杆轴承、止推轴 | 金属衬PTFE;烧结碳纤维 | ||||
填料压环 | A182-F6aA182-F6a | A182-F304、316 | A182-F6a | A182-F6a | A182-F316 |
弹簧 | 3yc-7 | ||||
双头螺柱 | A193-B7 | A193-B8 B8M | A320-17 | A193-B7 | A193-B7 |
螺母 | A194-2H | A193-8M | A194-4 | A194-2H | A194-2H |
压盖 | A216-WCB,A105 | ||||
排污塞 | A105 | A182-F304、316 | Lf2 | A105 | A182-F316 |
外形及连接尺寸(150LB):
公称通径 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
D1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 178 | 191 | 283 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1542 | 1753 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1542 | 1727 | 1880 | |
H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
H2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 | |
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||||
F | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |||||||
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
W(kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3540 | 4500 | 5940 | 7540 | 9320 |
300LB:
公称通径 | 2" | 21/2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" | 16" | 18" | 20" | 24" | 28" | 32" | 36" | 40" | |
D1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 | |
L | RF | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1542 | 1724 | 1887 |
BW | 216 | 241 | 283 | 305 | 381 | 457 | 521 | 559 | 635 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1542 | 1727 | 1880 | |
H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 360 | 395 | 430 | 470 | 580 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 | |
H2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 840 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 | |
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | |||||||
F | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | |||||||
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
W(kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1542 | 2100 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 | 10300 |