生产地址:上海市松江区工业园区
销售热线:021-67895388
业务主办:15000098987
图文传真:021-67895399
商务QQ:93862333
公司邮箱:shghfmc@163.com
公司网址:www.ghval.com
产品中心
美标闸阀简述:
型号:Z40H,口径:DN15-900。上海冠环阀门制造有限公司生产的美标闸阀特点: ①产品设计制造符合标准,.阀门的检测和试验AP16D和API600要求。 ②结构长度按ANSI B16.10,结构紧凑、体积小、刚性好、密封安全可靠。 ③关闭件(闸板)采用弹性结构,在工作中能自动补偿由于异常负荷或温度引起的阀体变形。因此,密封可靠,并且不会产生闸板楔柱。 ④公称通径大于等于NPS1011,压力级400磅级和公称通径大于等于NPSS611、压力级600~2500磅级的手动阀门,其操做装置中配有滚动轴承,启闭轻松。 ⑤美标闸阀主体材料、内件材料、填料、垫片、紧固件的材料可根据用户要求或实际工况条件合理组合。 ⑥阀座可为更掀式阀座,可任意组合与关闭密封面材质配对,以满足工况要求,延长使用寿命。
美标闸阀外形及连接尺寸:
磅级 | 规格 | L | d | H | H1 | W | W1 | 重量(kg) | ||||
NPS | DN | RF | RTJ | BW | H.W | G.O | ||||||
150 | 1/2 | 15 | 108 | 119 | 108 | 14 | 195 | - | 120 | - | 4 | - |
3/4 | 20 | 117 | 130 | 117 | 19 | 210 | - | 120 | - | 5 | - | |
1 | 25 | 127 | 140 | 127 | 25 | 240 | - | 140 | - | 7 | - | |
11/4 | 32 | 140 | 153 | 140 | 32 | 300 | - | 180 | - | 10 | - | |
11/2 | 40 | 165 | 178 | 165 | 38 | 395 | - | 200 | - | 14 | - | |
2 | 50 | 178 | 191 | 216 | 51 | 400 | - | 200 | - | 19 | - | |
21/2 | 65 | 191 | 203 | 241 | 64 | 435 | - | 200 | - | 25 | - | |
3 | 80 | 203 | 216 | 283 | 76 | 515 | - | 250 | - | 33 | - | |
4 | 100 | 229 | 241 | 305 | 102 | 595 | - | 280 | - | 49 | - | |
5 | 125 | 254 | 267 | 381 | 127 | 725 | - | 300 | - | 62 | - | |
6 | 150 | 267 | 279 | 403 | 152 | 780 | 820 | 350 | 310 | 77 | 104 | |
8 | 200 | 292 | 305 | 419 | 203 | 975 | 1020 | 400 | 310 | 123 | 150 | |
10 | 250 | 330 | 343 | 457 | 254 | 1150 | 1200 | 450 | 310 | 188 | 215 | |
12 | 300 | 356 | 368 | 502 | 304 | 1380 | 1430 | 500 | 310 | 288 | 315 | |
14 | 350 | 381 | 394 | 572 | 337 | 1545 | 1580 | 500 | 310 | 385 | 435 | |
16 | 400 | 406 | 419 | 610 | 387 | 1733 | 1780 | 500 | 460 | 500 | 552 | |
18 | 450 | 432 | 445 | 660 | 438 | 1915 | 1990 | 600 | 460 | 601 | 653 | |
20 | 500 | 457 | 470 | 711 | 489 | 2122 | 2220 | 600 | 460 | 764 | 816 | |
24 | 600 | 508 | 524 | 813 | 591 | 2520 | 2600 | - | 460 | 1007 | 1185 | |
26 | 650 | 559 | - | 864 | 633 | - | 2800 | - | 600 | - | 1550 | |
28 | 700 | 610 | - | 914 | 684 | - | 3050 | - | 600 | - | 1880 | |
30 | 750 | 610 | - | 914 | 735 | - | 3130 | - | 600 | - | 2300 | |
32 | 800 | 711 | - | 965 | 779 | - | 3280 | - | 600 | - | 2550 | |
34 | 850 | 762 | - | 1016 | 830 | - | 3500 | - | 600 | - | 2950 | |
36 | 900 | 711 | - | 1016 | 874 | - | 3720 | - | 600 | - | 3390 |
美标闸阀零件参数:
零件名称 | WCB系列 | LCB系列 |
阀体/阀盖 | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
闸板 | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
阀杆 | ASTM A276 410 | ASTM A182 F304 |
填料 | 石墨Graphite | 石墨Graphite / PTFE |
垫片 | 石墨+304Graphite+304 | 石墨+304Graphite+304 |
上密封座 | ASTM A182 F6a | ASTM A351 CF8 |
填料压板 | ASTM A216 WCB | ASTM A352 LCB |
螺栓 | ASTM A193 GRB7 | ASTM A193 GR8 |
螺母 | ASTM A194 GR2H | ASTM A193 GR B8 |