生产地址:上海市松江区江河路636号
销售热线:021-67895388
业务主办:15000098987
图文传真:021-67895399
商务QQ:93862333
公司邮箱:shghfmc@163.com
公司网址:www.ghval.com
轨道球阀介绍
上海冠环阀门厂专业生产球阀型号GQ41F(Y、H),GQ47F(Y、H)、GQ341F(Y、H),GQ347F(Y、H)轨道球阀在管路中主要用来做紧急切断、分配和改变介质的流动方向用,其按结构形式可分为浮动球球阀、固定球球阀和弹性球球阀三种。
轨道球阀分类简介
1、浮动球球阀球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷。这种结构,广泛用于中低压球阀。
2、固定球球阀的球体是固定的,受压后不产生移动。固定球球阀都带有浮动阀座,受介质压力后,阀座产生移动,使密封圈紧压在球体上,以保证密封。通常在与球体的上、下轴上装有轴承,操作扭距小,适用于高压和大口径的阀门。为了减少球阀的操作扭矩和增加密封的可靠程度,近年来又出现了油封球阀,既在密封面间压注特制的润滑油,以形成一层油膜,即增强了密封性,又减少了操作扭矩,更适用高压大口径的球阀。
3、弹性球球阀的球体是弹性的,球体和阀座密封圈都采用金属材料制造,密封比压很大,依靠介质本身的压力已达不到密封的要求,必须施加外力。这种阀门适用于高温高压介质。弹性球体是在球体内壁的下端开一条弹性槽,而获得弹性。当关闭通道时,用阀杆的楔形头使球体涨开与阀座压紧达到密封。在转动球体之前先松开楔形头,球体随之恢复原原形,使球体与阀座之间出现很小的间隙,可以减少密封面的摩擦和操作扭矩。
轨道球阀执行标准与性能参数
型号 | GQ47H-16C | GQ47H-25C | |
工作压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
工作温度(℃) | -190~550 | ||
适用介质 | 水、蒸汽、油品 | ||
材料 | 阀体、阀盖 | WCB | |
阀杆 | 2Cr13 | ||
球体 | WCB+HCr/STL | ||
阀座 | 25 | ||
填料 | 柔性石墨 |
轨道球阀特点
1、启闭无摩擦。这一功能完全解决了传统阀门因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题
2、上装式结构。对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修。能有效减少装置停车,降低生产成本
3、单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题
4、低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆,只需配一个小手轮阀门就能轻松启闭
5、楔形密封结构。阀门是靠阀杆提供的机械力,将球楔压到阀座上而密封。使阀门的密封性能不受管线压差变化的影响,在各种工况下密封性能都有可靠保证
6、密封面的自清结构。当球体倾离阀座时,管线中的流体会沿球体密封面成360°均匀通过。不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷,也冲走了密封面上的聚积物,达到自清洁的目的
7、手动轨道球阀、蜗轮轨道球阀、电动轨道球阀等适用于石油化工、液化石油气储存、炼油厂、天然气、压缩机系统、油气输送管线、轻工、纺织等行业。
轨道球阀尺寸及重量
GQ41F(Y、H),GQ47F(Y、H)、GQ341F(Y、H),GQ347F(Y、H)-PN1.6、2.5 MPa、CLASS150
公称通径 | Class150 | PN1.6、2.5 | 手动 | 蜗轮蜗杆传动 | 电动 | ||||||||||||
DN | NPS | L | L1 | L | L1 | H | W | Kg | H | W | 蜗轮蜗杆装置 | Kg | H | W | 电动装置 | ||
Class150 PN1.6 | PN2.5 | Kg | |||||||||||||||
15 | 1/2 | 108 | - | 130 | 140 | 310 | 180 | 16 | - | - | - | - | 210 | 200 | SMC-04 | SMC-04 | 46 |
20 | 3/4 | 117 | - | 150 | 152 | 325 | 180 | 8 | - | - | - | - | 225 | 200 | SMC-04 | SMC-04 | 48 |
25 | 1 | 127 | - | 160 | 165 | 345 | 200 | 12 | 420 | 200 | O型(Type) | 25 | 230 | 200 | SMC-04 | SMC-04 | 52 |
32 | 11/4 | 140 | - | 180 | 178 | 360 | 200 | 16 | 440 | 200 | O型(Type) | 29 | 290 | 500 | SMC-03 | SMC-03 | 58 |
40 | 11/2 | 165 | 190 | 200 | 190 | 380 | 200 | 19 | 455 | 200 | O型(Type) | 41 | 300 | 500 | SMC-03 | SMC-03 | 67 |
50 | 2 | 178 | 216 | 230 | 216 | 385 | 200 | 28 | 465 | 200 | O型(Type) | 56 | 570 | 460 | ZA2-5 | ZA2-5 | 70 |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 290 | 241 | 393 | 300 | 43 | 480 | 200 | O型(Type) | 69 | 625 | 460 | ZA2-5 | ZA2-5 | 87 |
80 | 3 | 203 | 283 | 310 | 283 | 402 | 300 | 58 | 500 | 300 | A型(Type) | 85 | 760 | 460 | ZA2-20 | ZA2-20 | 102 |
100 | 4 | 229 | 305 | 350 | 305 | 510 | 300 | 75 | 510 | 300 | A型(Type) | 130 | 780 | 460 | ZA2-20 | ZA2-20 | 119 |
150 | 6 | 394 | 457 | 480 | 457 | 690 | 400 | 133 | 680 | 300 | A型(Type) | 207 | 850 | 460 | ZA2-20 | ZA2-30 | 200 |
200 | 8 | 457 | 521 | 600 | 521 | 785 | 500 | 225 | 820 | 400 | B型(Type) | 310 | 840 | 460 | ZA2-30 | ZA25-40 | 290 |
250 | 10 | 533 | 559 | 730 | 559 | 995 | 600 | 345 | 910 | 400 | B型(Type) | 496 | 960 | 460 | ZA2-30 | ZA2-30 | 410 |
300 | 12 | 610 | 635 | 850 | 635 | 1183 | 600 | 440 | 1090 | 400 | B型(Type) | 560 | 990 | 460 | ZA3-60 | ZA3-690 | 545 |
350 | 14 | 686 | 762 | 980 | 762 | 1254 | 650 | 775 | 1330 | 600 | C型(Type) | 895 | 1165 | 460 | ZA3-60 | ZA3-90 | 880 |
400 | 16 | 762 | 838 | 1100 | 838 | 1565 | 650 | 833 | 1380 | 600 | C型(Type) | 980 | 1385 | 460 | ZA3-90 | ZA3-120 | 973 |
450 | 18 | 864 | 914 | 1200 | 914 | 1637 | 700 | 1110 | 1450 | 800 | D型(Type) | 1280 | 1415 | 460 | ZA4-120 | ZA3-160 | 1250 |
500 | 20 | 914 | 991 | 1250 | 991 | 1705 | 700 | 1240 | 1840 | 800 | D型(Type) | 1400 | 1490 | 460 | ZA4-240 | ZA4-240 | 1380 |
600 | 24 | 1067 | 1143 | 1450 | 1143 | 1883 | 800 | 1673 | 1870 | 800 | DA型(Type) | 1820 | 1620 | 458 | SMC-2 | SMC-2 | 1851 |
700 | 28 | 1346 | 1346 | 1346 | 1346 | 2108 | 800 | 2600 | 2130 | 800 | DA型(Type) | 2950 | 1720 | 458 | SMC-2 | SMC-3 | 2800 |
800 | 32 | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 | - | - | 2820 | - | - | - | 1825/1885 | SMC-3 | SMC-3 | 2930 | ||
900 | 36 | 1727 | 1727 | 1727 | 1727 | - | - | 2950 | - | - | - | 2250/2300 | SMC-3 | SMC-4 | 3150 |
结构图
友情提醒:本文中以上所有文字、图片、数据均只适用于参考,阀门的结构尺寸参数、性能参数、价格等详情信息,请联系我们:021-67895388