生产地址:上海市松江区工业园区
销售热线:021-67895388
业务主办:15000098987
图文传真:021-67895399
商务QQ:93862333
公司邮箱:shghfmc@163.com
公司网址:www.ghval.com
波纹管截止阀概述
上海冠环阀门厂专业生产WJ41H/WJ41W波纹管截止阀采用成形不锈钢波纹管设计,波纹管往复试验10000次无故障,密封性能可靠,适用于易燃易爆,有毒有害介质的工矿,可以有效地防止阀门外漏现象。严格按照标准规范制造WJ41H/WJ41W-16C/25C/16P/25P碳钢、不锈钢国标波纹管截止阀、美标波纹管截止阀、德标波纹管截止阀等截止阀高端高品质系列产品。
波纹管截止阀特点
1、产品结构合理、密封可靠
2、密封面堆焊Co基硬质合金,耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长
3、阀杆调质及表面氮化处理,有良好的抗腐和抗摩擦性能
4、零件材质及法兰、堆焊端尺寸可根据实际工况或用户要求合理选配,满足各种工程需要
5、阀芯可根据需要做承切断型和调节型
波纹管截止阀标准
结构形式:BB-BG-0S&Y
波纹管截止阀型号参考
材质 | 国标型号 |
WCB | WJ41H-16C,WJ41H-25,WJ41H-40 |
---|---|
304SS | WJ41H-16P,WJ41H-25P,WJ41H-40P |
316SS | WJ41H-16R,WJ41H-25R,WJ41H-40R |
波纹管截止阀性能
型号 | WJ41H-16C | WJ41H-25C | WJ41H-16P | WJ41H-25P | WJ41H-16R | WJ41H-25R | |
工作压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |
适用温度(℃) | ≤425 | ≤200 | |||||
适用介质 | 无腐蚀性介质 | 腐蚀性介质www.ghval.com | |||||
材料 | 阀体、阀盖、闸板 | 碳素钢 | CF8 | ||||
阀杆 | 铬不锈钢 | CF8 | CF3 | ||||
密封面 | 铬不锈钢或碳钢堆焊硬质合金 | 铬不锈钢或碳钢堆焊硬质合金 | |||||
填料 | 柔性石墨或夹不锈钢丝柔性石墨 | 柔性石墨或夹不锈钢丝柔性石墨 | |||||
波纹管 | 304SS | 304SS | 316SS |
波纹管截止阀连接尺寸
公称通径 DN | 主要外形尺寸和连接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | H | Do | |
WJ41H-16C WJ41H-16P | |||||||
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 14 | 202 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 14 | 231 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 14 | 231 | 140 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 16 | 286 | 160 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 16 | 317 | 200 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 16 | 317 | 200 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 331 | 240 |
80 | 310 | 200 | 160 | 123 | 20 | 402 | 240 |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 416 | 320 |
125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 467 | 360 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 24 | 525 | 360 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 26 | 611 | 500 |
波纹管截止阀结构图
专业生产截止阀,波纹管截止阀上海阀门厂家,企业为您提供专业的解决方案,包括设计、定做、成套、运行、服务。我们一直致力于中国阀门行业领域的领导者,为您提供最新的阀门知识、最好的服务、最佳的技术顾问。如有任何疑问,您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的中国阀门制造商-上海冠环阀门制造有限公司-中国阀门行业知名品牌!