生产地址:上海市松江区工业园区
销售热线:021-67895388
业务主办:15000098987
图文传真:021-67895399
商务QQ:93862333
公司邮箱:shghfmc@163.com
公司网址:www.ghval.com
氨用截止阀概述
上海冠环阀门制造有限公司专业生产制造加工及销售J41B氨用截止阀广泛使用到氨气、液氨、氢气、氩气等气体。这些介质气体一般都是贮存在专用工况的高压气体中。使用时通过氨用截止阀使介质气体压力降至实验所需范围,再经过其它控制阀门细调,使介质气体输入使用系统。常用选择的减压阀为氨用截止阀,简称氨用阀。J41B、AJ41F氨用截止阀区分:铸钢氨用截止阀、不锈钢氨用截止阀、高压氨用截止阀、国标氨用截止阀、美标氨用截止阀、直通式氨用截止阀、大口径氨用截止阀等。
氨用截止阀特点及规范
1.中通法兰为方形结构,阀杆采用间杆连接。
2.阀体密封面部位采用球凸状,与阀脚以线吻合密封。
3.密封面采用巴氏合金,密封性能好,使用寿命长。
氨用截止阀规范适用介质:液、气、氨、氮、氢。
氨用截止阀规范适用温度: -10℃-150℃
氨用截止阀主要零部件
氨用截止阀型号 | 氨用截止阀零件名称 | |||||
阀体、阀盖 | 阀杆 | 填料 | 密封面 | 垫片 | 紧固件 | |
J41B-16/25C | 铸钢 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氐合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 |
J41B-16/25Q | 球墨铸铁 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 |
J41B-16/25K | 可锻铸铁 | 碳钢 | 聚四氟乙烯 | 巴氏合金 | 石棉橡胶板 | 优质碳钢 |
氨用截止阀结构图
氨用截止阀连接尺寸
公称通径 | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | z-d | H | DO | |
J41B-16C J41B-16Q J41B-16K | |||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 196 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 204 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 208 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 248 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 110 | 22 | 3 | 4 | 4-18 | 321 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 325 | 240 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-18 | 371 | 280 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 176 | 26 | 3 | 4.5 | 8-18 | 400 | 320 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 204 | 26 | 3 | 4.5 | 8-23 | 432 | 320 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 260 | 30 | 3 | 4.5 | 12-23 | 654 | 400 |
250 | 650 | 405 | 335 | 320 | 313 | 32 | 3 | 4.5 | 12-25 | 745 | 500 |
300 | 700 | 460 | 410 | 375 | 364 | 34 | 3 | 4.5 | 12-25 | 852 | 600 |
专业J41B氨用截止阀生产厂家,上海冠环阀门制造有限公司将会尽心尽力为您提供优质的服务。我们立志成为世界领先的中国阀门制造商-上海冠环阀门制造有限公司-中国阀门行业知名品牌!以上参数信息仅供参考,本网站所有解释权归我司所有,谢谢!