生产地址:上海市松江区工业园区
销售热线:021-67895388
业务主办:15000098987
图文传真:021-67895399
商务QQ:93862333
公司邮箱:shghfmc@163.com
公司网址:www.ghval.com
软密封闸阀概述
上海冠环阀门厂专业生产的Z41X,RRHX明杆软密封闸阀除了具有弹性座封闸阀的优点之外,主要还可以较直观显示阀门开度,启闭迅速可靠,故常用于消防及工业系统。一般安装于距地面较高的位置。我厂阀门制造技术所生产的GHZ41X-10/16Q高品质软密封闸阀,利用闸门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封效果,克服了一般闸阀密封不良、漏水和生锈的现象。可广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻伤、电力、船舶、冶金、能源系统等水流体管线上作为调节和截流装置使用。
软密封闸阀特点
1. 整体包胶:闸阀阀板采用整体包胶,其良好的覆盖性能与精确的几何尺寸,保证密封可靠,寿命。
2. 重量轻:阀体采用球铁制成,重量轻,安装方便。
3. 平底阀座:底部采用与水管相同的平底式阀座设计,不产生杂物淤积,密封更可靠。
4. 耐腐蚀:内腔采用无毒环氧树脂涂状,防止腐蚀和生锈,不但可供生饮,而且可用于污水系统。
5. 三“0”密封:阀杆采用三道0型环密封,磨擦阻力小,开关轻巧,不漏水。
软密封闸阀零件参数
型号 | 材料 | |||
阀体、阀盖 | 阀杆 | 衬胶闸板 | 填料 | |
GHZ41X-10 | 灰铸铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铸铁(丁晴橡胶) | 丁晴橡胶 |
GHZ41X-16Q | 球墨铸铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铸铁(丁晴橡胶) | 丁晴橡胶 |
软密封闸阀性能参数
型号 | PN | 工作压力/MPa | 适用温度/℃ | 适用介质 |
GHZ41X-10 | 10 | 1 | ≤80 | 水 |
GHZ41X-16Q | 16 | 1.6 | ≤80 | 水 |
软密封闸阀尺寸参数表
GHZ41X-10Q 型明杆软密封闸阀
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 160 | 132 | 22 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 26 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 26 | 3 | 8×Φ23 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 28 | 4 | 12×Φ23 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 30 | 4 | 16×Φ23 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 32 | 4 | 16×Φ28 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 32 | 4 | 20×Φ28 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 34 | 4 | 20×Φ28 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 36 | 5 | 20×Φ31 |
GHZ41X-16Q 型明杆软密封闸阀
DN | L | D | D0 | D1 | b | f | z×Φd |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4×Φ19 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8×Φ19 |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 19 | 3 | 8×Φ23 |
200 | 229 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12×Φ23 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12×Φ28 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12×Φ28 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16×Φ28 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16×Φ31 |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20×Φ31 |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20×Φ34 |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20×Φ37 |
软密封闸阀结构图