生产地址:上海市松江区工业园区
销售热线:021-67895388
业务主办:15000098987
图文传真:021-67895399
商务QQ:93862333
公司邮箱:shghfmc@163.com
公司网址:www.ghval.com
暗杆软密封闸阀概述
上海冠环阀门厂专业生产的Z45X,RVHX 暗杆软密封闸阀也称弹性座封闸阀是以其优越的密封性能而著称,本阀克服了一般闸阀的密封不良、弹性疲乏、橡胶老化以及阀板生锈等缺陷,软密封闸阀是利用弹性阀门产生的微量弹性变形的补偿作用的原理来达到良好的密封效果。产品广泛应用于自来水、污水、建筑、视频、医药、船舶、消防等水系统。因其在兼具普通铸铁闸阀所有有点外还具备外形美观、密封性能优越、使用寿命长的优点,所以在所有水用闸阀里该款阀类目前占有市场份额至少60%而且在不断的增长中,直至可以替代。
暗杆软密封闸阀特点
1、平底式阀座,不出现污物堆积,使密封更可靠。
软密封闸阀性能参数
压力等级 | 1.0MPa、1.6MPa |
阀体耐压 | 1.5MPa、2.4MPa |
密封试验 | 1.1MPa、1.76MPa |
工作温度 | 0~80℃ |
适用介质 | 水 |
软密封闸阀零件参数
型号 | 阀体、阀盖 | 阀杆 | 衬胶闸板 | 填料 |
Z45X-10 | 灰铸铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铸铁(丁腈橡胶) | 丁腈橡胶 |
Z45X-16Q | 球墨铸铁 | 铬镍不锈钢 | 球墨铸铁(丁腈橡胶) | 丁腈橡胶 |
暗杆软密封闸阀尺寸表
Z45X-10 暗杆软密封闸阀1.0MPa主要外形尺寸
通径DN | L | H | D | K | L | N | MD | 重量KG |
40 | 165 | 170 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 7 |
50 | 178 | 185 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 9 |
65 | 190 | 205 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 | 12 |
80 | 203 | 310 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 20 |
100 | 229 | 340 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 27 |
125 | 254 | 387 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 38 |
150 | 267 | 430 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 50 |
200 | 292 | 520 | 340 | 295 | 23 | 8 | M20 | 80 |
250 | 330 | 545 | 395 | 350 | 23 | 12 | M20 | 120 |
300 | 356 | 660 | 445 | 400 | 23 | 12 | M20 | 160 |
350 | 381 | 800 | 505 | 460 | 23 | 16 | M20 | 245 |
400 | 406 | 915 | 565 | 515 | 28 | 16 | M24 | 280 |
500 | 457 | 1110 | 670 | 620 | 28 | 20 | M24 | 450 |
Z45X-16Q 暗杆软密封闸阀1.6MPa主要外形尺寸
通径DN | L | H | D | K | L | N | MD | 重量KG |
40 | 165 | 170 | 150 | 110 | 19 | 4 | M16 | 7 |
50 | 178 | 185 | 165 | 125 | 19 | 4 | M16 | 9 |
65 | 190 | 205 | 185 | 145 | 19 | 4 | M16 | 12 |
80 | 203 | 310 | 200 | 160 | 19 | 8 | M16 | 20 |
100 | 229 | 340 | 220 | 180 | 19 | 8 | M16 | 27 |
125 | 254 | 387 | 250 | 210 | 19 | 8 | M16 | 38 |
150 | 267 | 430 | 285 | 240 | 23 | 8 | M20 | 50 |
200 | 292 | 520 | 340 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 |
250 | 330 | 545 | 405 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 |
300 | 356 | 660 | 460 | 410 | 28 | 12 | M24 | 160 |
350 | 381 | 800 | 520 | 470 | 28 | 16 | M24 | 245 |
400 | 406 | 915 | 580 | 525 | 31 | 16 | M27 | 280 |
500 | 457 | 1110 | 715 | 650 | 34 | 20 | M30 | 450 |
软密封闸阀结构图